Commerce non alimentaire et de prestations de confort
| Statut | Ancienneté (ans) | Salaire médian | Écart H/F |
|---|---|---|---|
| Ouvrier | 19 | 19 584 € | 54,7% |
| Ouvrier | 20 | 23 394 € | 49,9% |
| Ouvrier | 21 | 21 264 € | 45,6% |
| Ouvrier | 22 | 27 164 € | 44,3% |
| Employé | 18 | 35 988 € | 54,8% |
Évolution du salaire moyen constaté sur les offres d'emploi (zone = fourchette min–max), mois par mois.