| Statut | Ancienneté (ans) | Salaire médian | Écart H/F |
|---|---|---|---|
| Cadre confirmé | 20 | 86 817 € | 70,1% |
| Cadre confirmé | 22 | 86 502 € | 62,5% |
| Cadre confirmé | 21 | 84 943 € | 58,8% |
| Cadre confirmé | 19 | 81 002 € | 44,6% |
| Cadre confirmé | 18 | 82 315 € | 44,8% |
| Cadre confirmé | 17 | 81 656 € | 42,4% |
| Cadre confirmé | 16 | 80 406 € | 45,7% |
| Cadre confirmé | 15 | 81 040 € | 47,2% |
| Cadre confirmé | 14 | 80 340 € | 46,8% |
Évolution du salaire moyen constaté sur les offres d'emploi (zone = fourchette min–max), mois par mois.