Direction de magasin de détail
| Statut | Ancienneté (ans) | Salaire médian | Écart H/F |
|---|---|---|---|
| Employé | 10 | 38 148 € | 56,6% |
| Cadre confirmé | 12 | 39 644 € | 54,2% |
| Cadre confirmé | 14 | 40 367 € | 55,4% |
| Cadre confirmé | 15 | 40 761 € | 54,9% |
| Cadre confirmé | 16 | 42 302 € | 54,5% |
| Cadre confirmé | 17 | 42 860 € | 54,2% |
Évolution du salaire moyen constaté sur les offres d'emploi (zone = fourchette min–max), mois par mois.